<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Facebook, stellt bei Deutschlandbesuch die Initiative „Facebook For Good: Erzähl Deine Geschichte“ vor.</title>
	<atom:link href="http://www.kulow-kommunikation.de/v2/mark-zuckerberg-grunder-und-ceo-von-facebook-stellt-bei-deutschlandbesuch-die-initiative-%e2%80%9efacebook-for-good-erzahl-deine-geschichte%e2%80%9c-vor/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/mark-zuckerberg-grunder-und-ceo-von-facebook-stellt-bei-deutschlandbesuch-die-initiative-%e2%80%9efacebook-for-good-erzahl-deine-geschichte%e2%80%9c-vor/2008/</link>
	<description>Public Relations Agency based in Hamburg (Germany)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 17:28:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wann &#252;berholt Facebook StudiVZ? &#187; Existxchange StartUp Blog</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/mark-zuckerberg-grunder-und-ceo-von-facebook-stellt-bei-deutschlandbesuch-die-initiative-%e2%80%9efacebook-for-good-erzahl-deine-geschichte%e2%80%9c-vor/2008/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Wann &#252;berholt Facebook StudiVZ? &#187; Existxchange StartUp Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=650#comment-99</guid>
		<description>[...] Das soziale Netzwerk Facebook w&#228;chst in Deutschland immer mehr und n&#228;hert sich seinem gro&#223;en Konkurrenten studiVZ, somit geh&#246;rt Facebook zum derzeit schnellst wachsenden Netzwerk. Weltweit nutzen ungef&#228;hr 30 Prozent der gesamten Online-Bev&#246;lkerung Facebook. Um das Studiverzeichnis der Verlagsgruppe Holtzbrinck einzuholen, will man nun mehr und mehr mit Partnern zusammenarbeiten und ebenfalls einen Wettstreit unter den angemeldeten Facebook-Nutzern ankurbeln. „Wir wollen mit der Initiative verschiedene Geschichten vorstellen, wie und zu welchem Zweck die Mitglieder Facebook nutzen“, so Facebook-Mitbegr&#252;nder Mark Zuckerberg. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das soziale Netzwerk Facebook w&#228;chst in Deutschland immer mehr und n&#228;hert sich seinem gro&#223;en Konkurrenten studiVZ, somit geh&#246;rt Facebook zum derzeit schnellst wachsenden Netzwerk. Weltweit nutzen ungef&#228;hr 30 Prozent der gesamten Online-Bev&#246;lkerung Facebook. Um das Studiverzeichnis der Verlagsgruppe Holtzbrinck einzuholen, will man nun mehr und mehr mit Partnern zusammenarbeiten und ebenfalls einen Wettstreit unter den angemeldeten Facebook-Nutzern ankurbeln. „Wir wollen mit der Initiative verschiedene Geschichten vorstellen, wie und zu welchem Zweck die Mitglieder Facebook nutzen“, so Facebook-Mitbegr&#252;nder Mark Zuckerberg. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 1.000.000 Facebook Nutzer aus Deutschland &#187; Gif-Grafiken.de</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/mark-zuckerberg-grunder-und-ceo-von-facebook-stellt-bei-deutschlandbesuch-die-initiative-%e2%80%9efacebook-for-good-erzahl-deine-geschichte%e2%80%9c-vor/2008/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>1.000.000 Facebook Nutzer aus Deutschland &#187; Gif-Grafiken.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=650#comment-98</guid>
		<description>[...] fassen. Derzeit ist StudiVZ der Marktführer in Deutschland. Doch der junge Geschäftsführer von Facebook will sehr hoch hinaus. Es sind einige Investitionen für das Portal geplant. Bisher gibt es zirka [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fassen. Derzeit ist StudiVZ der Marktführer in Deutschland. Doch der junge Geschäftsführer von Facebook will sehr hoch hinaus. Es sind einige Investitionen für das Portal geplant. Bisher gibt es zirka [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook hat den deutschen Markt noch lange nicht abgeschrieben&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/mark-zuckerberg-grunder-und-ceo-von-facebook-stellt-bei-deutschlandbesuch-die-initiative-%e2%80%9efacebook-for-good-erzahl-deine-geschichte%e2%80%9c-vor/2008/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Facebook hat den deutschen Markt noch lange nicht abgeschrieben&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=650#comment-97</guid>
		<description>[...] startet heute die Aktion „Facebook vor Good“: Facebook Mitglieder sollen anhand einer kurzen Geschichte sowie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] startet heute die Aktion „Facebook vor Good“: Facebook Mitglieder sollen anhand einer kurzen Geschichte sowie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

