<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>*kulow kommunikation &#187; Award</title>
	<atom:link href="http://www.kulow-kommunikation.de/v2/tag/award/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2</link>
	<description>Public Relations Agency based in Hamburg (Germany)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 09:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Media Momentum Awards: Adconion auf Platz 2 in der Kategorie „Fastest Growing Company“</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/media-momentum-awards-adconion-auf-platz-2-in-der-kategorie-%e2%80%9efastest-growing-company%e2%80%9c/2010/</link>
		<comments>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/media-momentum-awards-adconion-auf-platz-2-in-der-kategorie-%e2%80%9efastest-growing-company%e2%80%9c/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Adconion]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Die Adconion Media Group, das größte unabhängige global agierende Audience Network, wurde bei den Media Momentum Awards mit dem 2. Platz in der Kategorie „Fastest Growing Company“ ausgezeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Adconion Media Group, das größte unabhängige global agierende Audience Network, wurde bei den Media Momentum Awards mit dem 2. Platz in der Kategorie „Fastest Growing Company“ ausgezeichnet.</p>
<p>Media Momentum erstellt eine Rangliste von Unternehmen und ihrem jährlichen Umsatzwachstum und definiert so eine Benchmark für die am schnellsten wachsenden europäischen Medien-Unternehmen. Der Award ist einer der renommiertesten Medienpreise und wird auch als der „Digital Media Oscar“ bezeichnet.</p>
<p>Die Jury entscheidet auf Basis einer Firmen-Präsentation, welches Unternehmen das außergewöhnlichste Wachstumspotenzial hat. Zu der 17-köpfigen hochkarätigen Jury gehörten in diesem Jahr Branchenkenner wie Anil Hansjee, Head of M&amp;A EMEA Google, Michael Nutley, Chefredakteur New Media Age, Martha Lane Fox, Mitbegründerin von <a href="http://lastminute.com/">lastminute.com</a>, sowie Richard Brass, Direktor von Schroders Private Banking.</p>
<p>Adconion verzeichnete 2009 ein rasantes Wachstum mit einer Umsatzsteigerung von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus erhöhte das Unternehmen durch eine exklusive Partnerschaft mit der Goldbach Media Group, einem der führenden Vermarkter in Europa, seine globale Reichweite um mehr als 25 Prozent auf fast 400 Millionen Unique User und erzielt nun bis zu 20 Milliarden Page Impressions pro Monat in zehn neuen Märkten. Darüber hinaus wurde Adconion von der BusinessWeek als eines der Top 50 Technologie-Start-ups 2009 in Europa ausgezeichnet.</p>
<p>Auch in 2010 ist Adconion weiter auf Wachstumskurs. Nach der Akquisition von Joost im letzten Jahr hat das Unternehmen vor kurzem das Joost Video Network relauncht und bietet nun Werbetreibenden und Agenturen eine attraktive Bewegtbild-Komplett-Lösung. Im vergangenen Monat war Adconion erstmals auf Platz 2 in der comScore Video Metrix in den USA – ein Beleg dafür, dass Adconions Reichweite beim amerikanischen Online-Video-Publikum jetzt nur noch von Google übertroffen wird.</p>
<p>Über die Adconion Media Group<br />
Die Adconion Media Group (<a href="http://www.adconion.com/">www.adconion.com</a>) ist das größte unabhängige global agierende Audience Network. Das Geschäftsmodell des Online-Werbenetzwerkes basiert auf einer eigens entwickelten leistungsstarken Optimierungstechnologie und der persönlichen Betreuung der Kampagnen mit dem Ziel, eine größtmögliche globale Reichweite über verschiedenen Online-Werbeformen hinweg zu realisieren. Allein in Deutschland erreicht Adconion knapp 24 Millionen Unique User und wächst dort mit über 66 Prozent innerhalb eines Jahres schneller als jedes andere Ad Network [Quelle: comScore Media Metrix, September 2009]. Darüber hinaus ist Adconion international führend im Video Advertising.<br />
Im Februar 2008 schloss Adconion eine Finanzierungsrunde mit Index Ventures als Lead-Investor in Höhe von 80 Millionen Dollar ab. Das Audience Network gewann für die „Beeindruckendste Venture Capital Investition des Jahres“ den Investor AllStars Award 2008 und wurde in der Library House List der 100 bemerkenswertesten Mediatech-Unternehmen Europas aufgenommen.<br />
Neben den deutschen Niederlassungen in München, Hamburg und Düsseldorf unterhält Adconion weltweit dreizehn weitere Dependancen in sieben Ländern. Adconion ist Mitglied im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), in der European Interactive Advertising Association (EIAA), im Interactive Advertising Bureau (IAB) sowie Gründungsmitglied von IASH UK und IASH EU und des Arbeitskreises Ad Networks im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/media-momentum-awards-adconion-auf-platz-2-in-der-kategorie-%e2%80%9efastest-growing-company%e2%80%9c/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saatchi &amp; Saatchi is the most successful German Agency at One Show</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/saatchi-saatchi-is-the-most-successful-german-agency-at-one-show/2010/</link>
		<comments>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/saatchi-saatchi-is-the-most-successful-german-agency-at-one-show/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Heuermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[one show]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi & Saatchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[At this years One Show Entertainment Awards Saatchi &#38; Saatchi Germany has been awarded two Pencils out of 33. The creative bunch in Frankfurt has received Gold and Bronze Pencils for their work for Piss Screen and Sony Ericsson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At this years <a href="http://www.oneshowentertainment.org/">One Show Entertainment Awards</a> Saatchi &amp; Saatchi Germany has been awarded two Pencils out of 33. The creative bunch in Frankfurt has received Gold and Bronze Pencils for their work for <a href="http://www.piss-screen.de/">Piss Screen</a> and<a href="http://puppypullingpower.wordpress.com/"> Sony Ericsson</a>.</p>
<p>With two Pencils, Saatchi &amp; Saatchi Frankfurt is the only German agency that has won in the Entertainment section of One Show. In addition Saatchi &amp; Saatchi Frankfurt is nominated as one out of only two German agencies with three amazing creative works in four categories on the One Show Interactive Shortlist.</p>
<p>In the category ‚Gaming &amp; Branded Applications &#8211; Offline gaming’ the interactive driving game ‚<a href="http://www.piss-screen.de/">Piss screen’</a> for Main Taxi Frankfurt, which was set up at the urinals of bars across Frankfurt, won a gold pencil. Guests could take control of the car on the screen by peeing. The game ends in a crash and the player had to watch the consequences of driving while pissed. The solution: Take a taxi instead.</p>
<p>In the category ‚Online Branded Entertainment &#8211; Online videos, movies, webisodes or podcasts’ the online campaign ‚<a href="http://puppypullingpower.wordpress.com/">Puppy Pulling Power</a>’ for Sony Ericssons Cybershot Handys with Smile Recognition Technology won a bronze pencil. Using a bunch of puppies and a Sony Ericsson Cybershot, two guys set out to test once and for all, which breed of puppy has the most pulling power.</p>
<p>On the One Show Interactive shortlist Saatchi &amp; Saatchi Frankfurt has been nominated with the ‚Everything Sounds’ flash banner for Sony Ericsson (Interactive Advertising: Banners Dynamic), the interactive web cam special ‚Light the dark’ for Amnesty International (Interactive Advertising: Public Service/Non-Profit + Interface Design) and the online game ‚Office Pong’ for Voltaren (Websites and Microsites: Consumer Goods)</p>
<p>The second annual <a href="http://www.oneshowentertainment.org/">One Show Entertainment Awards</a>, held at American Cinematheque&#8217;s Egyptian Theatre in Hollywood, shows advertising’s best work in print, radio, television, design, interactive and new media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/saatchi-saatchi-is-the-most-successful-german-agency-at-one-show/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRATO Webshop häkelt in der ersten Liga</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/strato-webshop-hakelt-in-der-ersten-liga/2009/</link>
		<comments>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/strato-webshop-hakelt-in-der-ersten-liga/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ePages]]></category>
		<category><![CDATA[Oma Schmidt's Masche]]></category>
		<category><![CDATA[STRATO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Ganz und gar nicht mit der heißen Nadel gestrickt: Der Webshop "Oma Schmidt‘s Masche" wurde mit dem „Young Business Award 2009“ ausgezeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Oma Schmidt‘s Masche gewinnt Young Business Award</h2>
<p>Auf dem 13. Deutschen Versandhandelskongress wurde der STRATO Webshop „Oma Schmidt‘s Masche“ mit dem „Young Business Award 2009“ ausgezeichnet. Überzeugt hat die Jury die innovative und außergewöhnliche Idee, hochwertige Handarbeiten von Senioren im Internet anzubieten.</p>
<p>Im Onlineshop<a href="http://www.omaschmidtsmasche.de"> www.omaschmidtsmasche.de</a>, der wie alle STRATO Webshops auf ePages Technologie basiert, kann „Handgema(s)chtes von Senioren für alle Generationen“ erworben werden, vom Totenkopftopflappen bis zur gehäkelten iPhone-Tasche „Granny Schmidt 3G&#8221;. Rund 40 Seniorinnen aus ganz Deutschland und ein Häkelopa nutzen ihr Hobby, um mit dem Webshop die Rente aufzubessern.<br />
Firmengründer Manfred Schmidt hat mittlerweile zusätzlich zum erfolgreichen Online-Geschäft den stationären Laden „MAsCHERIE“ eröffnet, der den Absatz von Oma Schmidt’s Masche weiter ankurbelt – ein perfekter Einklang von Online- und Offlinehandel.</p>
<p>Preisträger und Firmengründer Manfred Schmidt ist nach wie vor von seinem Webshop begeistert: „Mit dem Mietshop konnte ich klein anfangen – ganz ohne Eigenkapital und ohne technische Vorkenntnisse. Nach und nach konnte ich so Oma Schmidt‘s Masche ausbauen und einen nachhaltigen Geschäftserfolg erreichen.“</p>
<p>„Der Erfolg von Oma Schmidt’s Masche zeigt, dass Mietshop-Modelle gerade für den Einstieg ins Online-Business ideal sind. Die Flexibilität des Shops und die geringen Investitionskosten, lassen aus Potenzial und Ideen schnell Realität und Geschäft werden“, ergänzt Wilfried Beeck, CEO von ePages.</p>
<p>Über die Nominierungen und den Gewinner des „Young Business Award&#8221; entscheidet eine Jury von jungen Geschäftsführern und Führungskräften der Versandhandelsbranche, die im Juniorenkreis des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels e.V. organisiert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/strato-webshop-hakelt-in-der-ersten-liga/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleich vier iF Awards für Pixelpark  &#8211; Ausgezeichnetes Design</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/gleich-vier-if-awards-fur-pixelpark-ausgezeichnetes-design/2009/</link>
		<comments>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/gleich-vier-if-awards-fur-pixelpark-ausgezeichnetes-design/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Koerth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[elephant seven]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 3. September 2009 – Bei der diesjährigen Verleihung der renommierten iF Awards wurden gleich vier „communication design Awards“ an Agenturen der Pixelpark Gruppe verliehen: drei Awards gehen an Elephant Seven Hamburg, eine Auszeichnung an die Pixelpark Agentur Köln.Elephant Seven Hamburg räumte in den Kategorien „digital media: Digitale Werbung“ und „digital media: Humor“ ab. Ausgezeichnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg, 3. September 2009 – Bei der diesjährigen Verleihung der renommierten iF Awards wurden gleich vier „communication design Awards“ an Agenturen der Pixelpark Gruppe verliehen: drei Awards gehen an Elephant Seven Hamburg, eine Auszeichnung an die Pixelpark Agentur Köln.<span id="more-1960"></span>Elephant Seven Hamburg räumte in den Kategorien „digital media: Digitale Werbung“ und „digital media: Humor“ ab. Ausgezeichnet wurden Arbeiten der Hamburger für das Umweltbundesamt (Banner-Kampagne), Chrysler Deutschland (Online Kampagne) und Lilly Deutschland (Sonderwerbeform).</p>
<p>Die Homepage des Pixelpark Kunden Clipfish wurde in der „Kategorie digital media: Viralität“ prämiert – die Kölner haben den Internetauftritt einem umfangreichen Re-Design unterzogen.</p>
<p>Alle ausgezeichneten Arbeiten finden Sie hier: http://www.ifdesign.de/exhibition_index_d.</p>
<p>Der jährliche Designwettbewerb iF Award wird von der iF International Forum Design GmbH veranstaltet. Die Auszeichnung zählt zu den international bedeutsamsten Designpreisen.</p>
<p>Über Pixelpark:<br />
Pixelpark ist Deutschlands größter konzernunabhängiger Interaktiv-Dienstleister. Mit den Unternehmen Elephant Seven, Pixelpark Agenturen, Yellow Tomato, text2net und The Otherland Group entwickeln wir seit mehr als 15 Jahren kreative und nachhaltig Wert steigernde Kommunikations-, E-Business- und Technologie-Lösungen.</p>
<p>Rund 390 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Hamburg, Köln, Bielefeld, Barcelona, München und Zürich sind stolz darauf, für Kunden wie Adidas, Allianz, das Bundesministerium der Finanzen (BMF), das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Boehringer Ingelheim, Coca-Cola, die Daimler AG, Deutsche Post DHL, die Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA, Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), Deutsche Lufthansa AG, Mercedes-Benz, Montblanc, die Reifen Center GmbH, RTL, die Sparkasse, die WGZ BANK, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) und viele andere zu arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/gleich-vier-if-awards-fur-pixelpark-ausgezeichnetes-design/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Art Directors Club für Deutschland e.V. zeichnet KOCHAN &amp; PARTNER für den Studiosus-Jahresbericht 2008 aus</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/der-art-directors-club-fur-deutschland-ev-zeichnet-kochan-partner-fur-den-studiosus-jahresbericht-2008-aus/2009/</link>
		<comments>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/der-art-directors-club-fur-deutschland-ev-zeichnet-kochan-partner-fur-den-studiosus-jahresbericht-2008-aus/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[KOCHAN & PARTNER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Die Münchner Design- und Kommunikationsagentur KOCHAN &#38; PARTNER erhielt für den Studiosus-Jahresbericht 2008 »Auf Hemd reimt sich fremd« eine von drei vergebenen Auszeichnungen in der Kategorie Printkommunikation Geschäftsberichte.

Der klassische, rein typografisch gestaltete Jahresbericht wird eingefasst von 28 Blicken auf eine verlassene Heimat: Interviews versuchen herauszufinden, was Menschen aus ihrer Heimat nach Deutschland zog, was sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Münchner Design- und Kommunikationsagentur KOCHAN &amp; PARTNER erhielt für den Studiosus-Jahresbericht 2008 »Auf Hemd reimt sich fremd« eine von drei vergebenen Auszeichnungen in der Kategorie Printkommunikation Geschäftsberichte.<br />
<span id="more-1388"></span><br />
Der klassische, rein typografisch gestaltete Jahresbericht wird eingefasst von 28 Blicken auf eine verlassene Heimat: Interviews versuchen herauszufinden, was Menschen aus ihrer Heimat nach Deutschland zog, was sie zurückgelassen und dazu gewonnen haben. In Gesprächen nehmen sie den Leser über ihre Brücken mit in die alte Heimat, betrachten von dort aus unser Land, decken Klischees auf und überraschen mit individuellen Fundstücken im Heimat- oder Neuland. Um die Idee eng mit Studiosus zu verzahnen, wurden Menschen befragt, die aus Ländern kommen, die von Studiosus bereist werden.</p>
<p>Schwarz-Weiß-Portraits geben jeder Geschichte ein Gesicht. Ein perforiertes Fenster auf jedem Bild öffnet den Blick auf eine Studiosus Collage, die vom Erzähler als repräsentativ für sein Heimatgefühl gewählt wurde.</p>
<p>Das Spiel mit verschiedenen Ebenen wird durch eine japanische Bindung unterstützt, die nicht nur einen buchbinderischen, sondern auch einen inhaltlichen Bogen über beide Strecken schlägt, indem sie die markenspezifische Vielschichtigkeit der Studiosus Reisen übersetzt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1390" title="SMR" src="http://www.kulow-kommunikation.de/v2/wp-content/uploads/2009/05/srm_report_2008_1424.jpg" alt="SMR" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/der-art-directors-club-fur-deutschland-ev-zeichnet-kochan-partner-fur-den-studiosus-jahresbericht-2008-aus/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kung Fu Panda&#8221; räumt bei den Annie Awards ab</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/kung-fu-panda-raumt-bei-den-annie-awards-ab/2009/</link>
		<comments>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/kung-fu-panda-raumt-bei-den-annie-awards-ab/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cindycast]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Kung Fu Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich sehr: Bei den Annie Awards hat &#8220;Kung Fu Panda&#8221; alle wichtigen Trophäen abgeräumt und ist u.a. &#8220;Bester Zeichentrickfilm&#8221;. Verdient, finde ich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich sehr: Bei den <a href="http://www.annieawards.org/">Annie Awards</a> hat &#8220;Kung Fu Panda&#8221; alle wichtigen Trophäen abgeräumt und ist u.a. &#8220;Bester Zeichentrickfilm&#8221;. Verdient, finde ich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/kung-fu-panda-raumt-bei-den-annie-awards-ab/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forward Viral Video Award</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/forward-viral-video-award/2008/</link>
		<comments>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/forward-viral-video-award/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cindycast]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Forward Viral Video Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel auf Spiegel ist nicht mehr top-aktuell aber trotzdem will ich doch der Aufforderung &#8220;Bitte weiterleiten&#8221; nachkommen. Und tue das hiermit. Wäre doch schade drum gewesen, der Autor hat ein paar wirklich schöne Beispiele selektiert. Aber schaut selbst. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel auf Spiegel ist nicht mehr top-aktuell aber trotzdem will ich doch der Aufforderung &#8220;Bitte weiterleiten&#8221; nachkommen. Und tue das <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,588703,00.html">hiermit</a>. Wäre doch schade drum gewesen, der Autor hat ein paar wirklich schöne Beispiele selektiert. Aber schaut selbst. <strong></strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/forward-viral-video-award/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e7, Grimm Gallun Holtappels und Saatchi &amp; Saatchi nominiert für OnlineStar 08</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/e7-grimm-gallun-holtappels-und-saatchi-saatchi-nominiert-fur-onlinestar-08/2008/</link>
		<comments>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/e7-grimm-gallun-holtappels-und-saatchi-saatchi-nominiert-fur-onlinestar-08/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[e7]]></category>
		<category><![CDATA[GRIMM GALLUN HOLTAPPELS]]></category>
		<category><![CDATA[Nominierung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinestar]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi & Saatchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Drei von uns betreute Agenturen sind auf der Shortlist des diesjährigen OnlineStar-Wettbewerbs für kreative Internet-Werbung vertreten: Grimm Gallun Holtappels und Elephant Seven kommen auf jeweils sechs Shortlistenplätze, Saatchi &#38; Saatchi auf fünf. Wir sind gespannt und fiebern mit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei von uns betreute Agenturen sind auf der Shortlist des diesjährigen OnlineStar-Wettbewerbs für kreative Internet-Werbung vertreten: Grimm Gallun Holtappels und Elephant Seven kommen auf jeweils sechs Shortlistenplätze, Saatchi &amp; Saatchi auf fünf. Wir sind gespannt und fiebern mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/e7-grimm-gallun-holtappels-und-saatchi-saatchi-nominiert-fur-onlinestar-08/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>red dot für KOCHAN &amp; PARTNER: Studiosus-Jahresbericht zum vierten Mal ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/red-dot-fur-kochan-partner-studiosus-jahresbericht-zum-vierten-mal-ausgezeichnet/2008/</link>
		<comments>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/red-dot-fur-kochan-partner-studiosus-jahresbericht-zum-vierten-mal-ausgezeichnet/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[KOCHAN & PARTNER]]></category>
		<category><![CDATA[red dot]]></category>
		<category><![CDATA[Studiosus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Die Münchner Design- und Kommunikationsagentur KOCHAN &#38; PARTNER wurde erneut für die Gestaltung und Produktion des zweigliedrigen Studiosus-Jahresberichts »Wegmarken – Grenzgänge« für hohe Designqualität ausgezeichnet und zählt zu den Gewinnern des red dot award: communication design 2008.
 Damit erhielt KOCHAN &#38; PARTNER für den Studiosus-Jahresbericht neben dem iF communication design award 2008, dem European Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Münchner Design- und Kommunikationsagentur KOCHAN &amp; PARTNER wurde erneut für die Gestaltung und Produktion des zweigliedrigen Studiosus-Jahresberichts »Wegmarken – Grenzgänge« für hohe Designqualität ausgezeichnet und zählt zu den Gewinnern des red dot award: communication design 2008.</p>
<p><span id="more-216"></span> Damit erhielt KOCHAN &amp; PARTNER für den Studiosus-Jahresbericht neben dem iF communication design award 2008, dem European Design Award 2008 und dem Diplom der Berliner Type 2008 bereits die vierte namhafte Auszeichnung.</p>
<p>Mit über 5.800 Einreichungen aus 39 Ländern gab es auch in diesem Jahr einen Anmelderekord bei dem renommierten Designpreis.</p>
<p>Das Besondere des Studiosus-Jahresberichts ist die Verbindung des klassischen Jahresberichts »Wegmarken« mit dem ergänzenden Band »Grenzgänge«. Während »Wegmarken« die wichtigsten Etappen im Berichtszeitraum von Studiosus zeigt, schweifen die »Grenzgänge« in verschiedene Richtungen, wechseln Stilart, Blick- und Standpunkt – vom morgendlichen Aufwachen im vermeintlich deutschen Bett bis hin zum Blick aus dem Weltraum auf unseren Heimatplanet Erde, von der reduzierten, rein typografischen Gestaltung bis hin zur großzügigen Bildstrecke.</p>
<p>Die offizielle Preisverleihung findet am 3. Dezember 2008 in Essen statt. Mehr Informationen finden Sie unter <a href="www.red-dot.de">www.red-dot.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/red-dot-fur-kochan-partner-studiosus-jahresbericht-zum-vierten-mal-ausgezeichnet/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperrfrist missachtet</title>
		<link>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/sperrfrist-missachtet/2008/</link>
		<comments>http://www.kulow-kommunikation.de/v2/sperrfrist-missachtet/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 15:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cindycast]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Grimme Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrfrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulow-kommunikation.de/v2/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[
Beim Grimme Online Award musste ich eben folgendes lesen:
***
Sperrfrist missachtet

 
Unter Missachtung des Sperrfristvermerks von 21.30 Uhr hat der Informationsdienst &#8220;InformationWeek&#8221; am Tag der Preisverleihung bereits um 13.20 Uhr die diesjährigen Preisträger des Grimme Online Award gemeldet. Diese Nachricht wurde kurze Zeit später vom Mediendienst &#8220;kress.de&#8221; verbreitet. Eine Erklärung des zuständigen Redakteurs von &#8220;InformationWeek&#8221; steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="csc-header csc-header-n1">
<p>Beim Grimme Online Award musste ich eben folgendes lesen:</p>
<p>***</p>
<h1 class="csc-firstHeader"><a href="http://www.grimme-institut.de/html/index.php?id=7">Sperrfrist missachtet</a></h1>
</div>
<p><!--  Header: [end] --> <!--  Text: [begin] --></p>
